Muži
Rozlosování soutěže (druhá část):
| 09.01.2010 | TJ Lokomotiva - Ingstav - VK Tišnov (3:1 , 1:3) |
| 16.01.2010 | VK Tišnov - Komárov (0:3 , 3:2) |
| 23.01.2010 | VK Tišnov - TJ Tesla Brno (0:3 , 2:3) |
| 06.02.2010 | TJ Sokol Letovice - VK Tišnov (3:2 , 3:0) |
| 13.02.2010 | VK Tišnov - ČKD Blansko (3:0 , 3:0) |
| 20.02.2010 | TJ Sokol Dědice - VK Tišnov (3:2 , 1:3) |
| 27.02.2010 | VK Tišnov - VK Moravská Slávia Brno (- , -) |
| 13.03.2010 | TJ Sokol Šlapanice - VK Tišnov (- , -) |
| 20.03.2010 | VK Tišnov- TJ Znojmo (- , -) |
Tabulka:
| pořadí | družstvo | body |
| 1. | TJ Znojmo | 61 |
| 2. | Komárov | 55 |
| 3. | TJ Sokol Šlapanice | 54 |
| 4. | TJ Lokomotiva - Ingstav | 54 |
| 5. | TJ Tesla Brno | 49 |
| 6. | VK Tišnov | 49 |
| 7. | VK Moravská Slávia Brno | 48 |
| 8. | TJ Sokol Letovice | 44 |
| 9. | TJ Sokol Dědice | 36 |
| 10. | TJ ČKD Blansko | 36 |